IV REGATA APEAM
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 18/03/06 Distancia : 14.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patron Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 12 K.P.WINTER- KELBO    NICODELIS, S.L. G4 3 12:47:40 01:07:40 01:03:40    1.00
2 7 ASTILLEROS CALABROTE-JANO    NICODELIS, S.L. G4 3 12:49:30 01:09:30 01:05:24    2.00
3 8 PX.BOATS-MANA    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 1 12:42:30 01:02:30 01:05:38    3.00
4 25 PALMA MARITIME-ON Y VA    EUGENIO CASADO GARCÍA G4 2 12:46:00 01:06:00 01:05:45    4.00
5 11 ISCOMAR/KP WINTER-IRIFI    ESTANISLAO RIERA LLORCA G4 2 12:46:30 01:06:30 01:05:58    5.00
6 36 LATITUD CERO- AGORA 3    FCO.PEÑALVER GARCERAN G4 2 12:48:20 01:08:20 01:06:15    6.00
7 21 PORT ILLES BALEARS    ANTONIO PUIG MAYOR G4 1 12:43:15 01:03:15 01:06:25    7.00
8 32 ISCOMAR- CUELEBRE    LUIS PEREZ DEL TORO G4 1 12:43:30 01:03:30 01:06:37    8.00
9 37 MALLORCA NAUTIC-CASH    FRANCISCO JOSE MORATAL MARGARIT G4 1 12:42:50 01:02:50 01:06:51    9.00
10 9 TRANSMEDITERRANEA    FRANCISCO JOSE MORATAL MARGARIT G4 1 12:44:10 01:04:10 01:08:16    10.00
11 30 DEMAR.COSTAS-AMESLARI       G4 1 12:45:10 01:05:10 01:08:26    11.00
12 13 K.P.WINTER- NITROX    RAFAEL DE LA HOZ GARCIA G4 2 12:51:15 01:11:15 01:11:12    12.00
13 10 ALGA CHARTER-NIOBE IV    JOSE VAYA CAÑELLAS G4 1 12:47:50 01:07:50 01:11:14    13.00
14 19 CRUESA-SM/LYRA    NUYORICAN ARRENDAMINETOS NAUTICOS S G4 2 12:52:20 01:12:20 01:11:15    14.00
15 14 KP WINTER-AMISTAD       G4 2 12:50:00 01:10:00 01:11:28    15.00
16 15 K.P.WINTER-NADE    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:52:10 01:12:10 01:12:00    16.00
17 26 TRANSCOMA-KONNICHEWA       G4 1 12:49:30 01:09:30 01:12:59    17.00
18 6 CALABROTE-ESLES    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:53:20 01:13:20 01:13:10    18.00
19 18 OCEAN SAFETY- REBO    FCO.PEÑALVER GARCERAN G4 2 12:57:10 01:17:10 01:14:49    19.00
20 1 CALABROTE-INDIGENO    EUGENIO CASADO GARCÍA G4 2 12:56:10 01:16:10 01:15:53    20.00
21 17 GESTORIA FONT-UCANGA    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:57:30 01:17:30 01:17:20    21.00
22 4 CALABROTE-LA GUAJIRA    JOSE BAÑOS ALBACETE G4 2 12:57:30 01:17:30 01:18:07    22.00
23 24 GRUP CISA-ESPIRITU LIBERO    Manuel Dolçet Cort G4 1 12:51:40 01:11:40 01:18:11    23.00
24 20 AUTORIDAD PORTUARIA    Jeronimo Cerda G4 2 12:57:00 01:17:00 01:18:56    24.00
25 5 CALABROTE-CHARRUCA II    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:59:20 01:19:20 01:19:10    25.00
26 22 APEAM/GAGESMAR-QUORUM    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:59:30 01:19:30 01:19:20    26.00
27 3 CALABROTE-MAR SALADA    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 12:59:50 01:19:50 01:19:39    27.00
28 35 NAUTIKONRAD- VILAMOURA    LUIS PEREZ DEL TORO G4 1 12:56:48 01:16:48 01:20:34    28.00
29 16 K.P.WINTER-HANNA    ANTONIO PUIG MAYOR G4 1 12:58:00 01:18:00 01:21:54    29.00
30 28 ECC-CAPAHUGA    MANUEL LOPEZ GORDO G4 2 13:01:45 01:21:45 01:22:44    30.00
31 31 PC PALMA/CINES PORTO PI    FRANCISCO JOSE MORATAL MARGARIT G4 1 12:58:30 01:18:30 01:23:31    31.00
32 2 CALABROTE-NONTE    JOAQUIN GARCIA-SANCHA GAMON G4 2 13:07:30 01:27:30 01:27:18    32.00
33 33 VOYAGE YACHTING-TITARO    RAMON PASCUAL DE LA TORRE G4 1 13:01:10 01:21:10 01:27:54    33.00
34 29 VIVA YACHTS-STELA MARIS    JERÓNIMO CERDÁ G4 1 13:02:30 01:22:30 01:31:54    34.00
35 34 VOYAGE YACHTING-CAB GRACE    JERÓNIMO CERDÁ G4 1 13:02:40 01:22:40 01:32:05    35.00
36 23 CRUESA-XORIGUER       G4 3          DNC 38.00
37 27 YATES ALEMANES-DELTA BLUE    LUIS PEREZ DEL TORO G4 1          DNC 38.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.02 Fecha 20-03-06         Hora 13:43:22